| Freq.Tp | S-rate | Canale |
| 11727 V tp 50 | 27500-3/4 | |
| TVE Internacional Europe | ||
| Canal 24 Horas | ||
| Telesur | ||
| BBC Arabic | ||
| 11747 H tp 51 | 27500-3/4 | |
| Dubai TV Europe | ||
| Dubai Sports 3 | ||
| Sama Dubai | ||
| TV Market | ||
| PMC Family | ||
| Al Sharqiya TV | ||
| Al Arabiya | ||
| MBC Maghreb Al-Arabia | ||
11766 V tp 52 | 27500-2/3 | |
| Rai Med | ||
| Rai Scuola | ||
| Senato TV | ||
| 11804 V tp 54 | 27500-2/3 | |
| Rai Sport 2 | ||
| Camera dei Deputati | ||
| Rai Sport 1 | ||
| Rai Storia | ||
| Rai Nettuno Sat Uno | ||
| TV 2000 | ||
| Rai Gulp | ||
| 11919 V tp 60 | ||
| 27500-2/3 | Italia 1 | |
| Rete 4 | ||
| Canale 5 | ||
| 12015 H tp 65 | ||
| 27500-3/4 | Al Jazeera Sport Channel Global | |
| Perviy Interaktivnyj Kavkazskij | ||
| TRT Belgesel | ||
| Iqraa | ||
| Iqraa Africa & Europe | ||
| IFilm | ||
| Press TV | ||
| Syria Drama | ||
| Ictimai TV | ||
| Syria Satellite Channel | ||
| RT D | ||
| Yemen TV | ||
| Hannibal TV | ||
| Al Riyadiah 1 |
| Freq.Tp | S-rate | Canale |
| 12520 V tp 90 | ||
| 27500-3/4 | TV Slovenija 1 | |
| TV Slovenija 2 | ||
| TV Koper Capodistria | ||
| TV Slovenija 3 | ||
| HRT 1 | ||
| RBK TV | ||
| 12539 H tp 91 | ||
| 27500-3/4 | Canal Algérie | |
| Thalitha TV | ||
| 90 numeri sat | ||
| BergamoSat | ||
| TV 8 Mont Blanc | ||
| G di G Channel | ||
| One TV | ||
| Lombardia Sat | ||
| Carpe Diem | ||
| MC TV | ||
| Lunasat | ||
| Teleitalia TV promo | ||
| 12558 V tp 92 | ||
27500-3/4 | Supreme Master TV | |
| Thaqalayn TV | ||
| Hadi TV 1 | ||
| Hadi TV 3 | ||
| Hadi TV 4 | ||
| Orient News | ||
| Baraem | ||
| Al Jazeera Children's Channel | ||
| 12597 V tp 94 | ||
| 27500-3/4 | Armenia 1 TV | |
| BBC World News | ||
| SMNI | ||
| Perviy kanal Europa | ||
| EuroNews | ||
| 12654 H tp 97 | ||
| 27500-3/4 | Sharjah TV | |
| Qatar TV | ||
| Saudi Arabian TV 1 | ||
| KTV 1(Kuwait) | ||
| Sudan TV | ||
| Oman TV Satellite | ||
| Al Masriyah | ||
| Al-Iraqiya TV | ||
| Al Ordoni TV | ||
| Almustakillah TV | ||
| Al Quraan Al Kareem TV | ||
| 12692 H tp 99 | ||
| 27500-3/4 | BFM TV | |
| TV 8 Mont Blanc | ||
| 12713 V tp 100 | ||
| 29900-3/4 | Nuvolari | |
| 12731 H tp 101 | ||
| 27500-3/4 | Real Time |

Nessun commento:
Posta un commento