giovedì 21 maggio 2009

Top 25 referrer Aprile 2009

Rank URL pagina visitatori Tempo medio

1 www.google.it (76.1%) 11' 4''
2 No Referer - Direct Hit
(6.5%) 12' 13''
3 www.google.com (5.3%) 14' 32''
4 ricerca.virgilio.it (1.6%) 10' 43''
5 fai.informazione.it (1.0%) 14' 34''
6 search.conduit.com (0.6%) 8' 17''
7 www.google.ch (0.5%) 7' 16''
8 www.diggita.it (0.5%) 8' 46''
9 www.upnews.it (0.4%) 6' 32''
10 it.search.yahoo.com (0.4%) 7' 1''
11 www.socialblog.it (0.4%) 12' 3''
12 images.google.it (0.3%) 13' 3''
13 ziczac.it (0.3%) 7' 57''
14 oknotizie.virgilio.it (0.3%) 12' 56''
15 arianna.libero.it (0.2%) 21' 46''
16 www.liquida.it (0.2%) 4' 6''
17 www.bloghissimo.it (0.2%) 17' 3''
18 www.defaultuser.net (0.2%) 21' 15''
19
it.answers.yahoo.com (0.1%) 9' 58''
20 search.hp.my.aol.it (0.1%) 3' 42''
21 www.tuttoblog.com (0.1%) 6' 19''
22 search.incredimail.com (0.1%) 7' 39''
23 www.blogger.com (0.1%) 30' 40''
24 www.ikaro.net (0.1%) 5' 21''
25 www.technotizie.it (0.1%) 55''


Tra i social network troviamo faiinformazione al 5 posto , e , nelle posizioni successive , diggita ,upnwes, socialblog ,ziczac e oknotizie....

Nessun commento:

il Coronavirus contagia i mercati energetici

Rapporto del primo trimestre del 2020 sul mercato dell'energia: come il Coronavirus, il clima mite e i prezzi bassi hanno cambiato le co...