Allora considerammo solo il satellite HotBird 8.
Ma considerando che chi riceve il segnale da HotBird 8 (13° est) , può ricevere anche i canali irradiati su HotBird 6 e 7 , allora ho pensato di costruire una tabella complessiva di tutti i canali in chiaro ricevibili su Hotbird 6-7 e 8.
L'elenco che viene fuori è piuttosto lungo e laborioso per cui ho pensato di dividerlo in più parti.
Ecco dunque la prima parte costata circa tre giorni di lavoro necessari per incollare le informazioni giuste al posto giusto .
Buon divertimento !
Freq. | S-Rate | Channel | Nazione |
10719 V | 27500-3/4 | 4 Fun TV | Polonia |
10723 H | 29900-3/4 | RTP InternacionalEuropa | Portogallo |
MTA International | UK | ||
Buzz TV | USA | ||
Lazio Channel | Italia | ||
Canale 8 | Italia | ||
Telecolore | Italia | ||
Holiday Sat | Italia | ||
10853 H tp 117 | 27500-3/4 no | Supreme Master TV | USA |
Eurotic TV | Austria | ||
Eurotic TV 2 | Austria | ||
Sexy Arab | |||
Fatayat 7'armanat | |||
Ta3arees | |||
ArabSexClub | |||
Alo TV | |||
Arab Girls | |||
10949 V tp 122 | 27500-3/4 | ||
NourSat | Libano | ||
Rete Capri | Italia | ||
KTV Europe (India) | India | ||
ANB | UK | ||
Sun TV Europe (India) | India | ||
Al Hiwar TV | UK | ||
Dhamma Media Channel | Tailandia | ||
Al-Forat Satellite TV Channel | Iraq | ||
All Music | Italia | ||
10971 H tp 123 | 27500-3/4 | ||
TRT International | Turchia | ||
Suroyo TV | Svezia | ||
Music Box Ru | Russia | ||
The Word Network | USA | ||
TVK (09-11) | Canbogia | ||
MRTV 3 (11-19) | Myanmar | ||
Universal TV (19-08) | UK | ||
Alanwar TV | Kuwait | ||
La 8 | Italia | ||
La 9 Sat | Italia | ||
Telenova | Italia | ||
NTD TV | USA | ||
Russia Today | Russia | ||
God TV Europe | UK | ||
Wind Int. TV | |||
Suryoyo Sat | Svezia | ||
Asianet Plus | India | ||
11013 H tp 125 | 27500-3/4 | ||
CGN TV | Sud Corea | ||
Marine Biz TV | Emirati Arabi uniti | ||
MilanoSat | Italia | ||
Rusiya Al-Yaum | Russia | ||
Gali Kurdistan | |||
S24 Sat | Italia | ||
Sarafan | Russia | ||
Al Fayhaa TV | Iraq | ||
3 Channel | Italia | ||
Ru TV | Russia | ||
Number One Channel | Italia | ||
Eco TV | Italia | ||
TBM | Italia | ||
Angel TV | India | ||
Ulisse | Italia | ||
Free Channel | Italia | ||
AIT International | Nigeria | ||
Bridge TV | Russia | ||
MTA 3 Al Arabiyah | UK | ||
11034 V tp 126 | 27500-3/4 | ||
M6 Boutique La Chaîne | Francia | ||
Demain | Francia | ||
CCTV 9 | Cina | ||
CLP TV | Francia | ||
RTR Planeta | Russia | ||
Vesti | Russia | ||
3A Telesud | Francia | ||
Al Jazeera English | Qatar | ||
Liberty TV Français | Lussemburgo | ||
11054 H tp 127 | 27500-5/6 | ||
RTL Schweiz | Germania | ||
ZDF | Germania | ||
Mohajer International TV | Germania | ||
Sri TV | Italia | ||
Venere TV | Italia | ||
Sport Channel | Italia | ||
Iran Beauty | Germania | ||
CTV (Egypt) | Egitto | ||
TV Persia | Germania | ||
Bacheca TV promo | |||
11075 V | 27500-3/4 | ||
Viva Polska | Germania | ||
11096 H | 28000-3/4 | ||
Pentagon Channel | USA | ||
11137 H | 27500-3/4 | ||
TV 5 Monde FBS | Francia | ||
TV 5 Monde Europe | Francia | ||
ANN | UK | ||
Lady Channel | |||
Kurdistan TV | UK | ||
Live Channel | USA | ||
Videolina | Italia | ||
RTB International (Italy) | Italia | ||
Telestar | Italia | ||
GEM TV | |||
11158 V tp 132 | 27500-3/4 | ||
Polsat 2 | Polonia | ||
Polsat Zdrowie i uroda | Polonia | ||
TV Biznes | Polonia | ||
Polsat News | Polonia | ||
11179 H tp 133 | 27500-3/4 | ||
TV Moda | Italia | ||
Studio Europa | Italia | ||
TeleStudio Modena | Italia | ||
New TV | Italia | ||
GBR | Italia | ||
[Sport Channel test card] | Italia | ||
Telemarket | Italia | ||
11200 V tp 134 | 27500-5/6 | ||
Telenord | Italia | ||
Trentino TV | Italia | ||
Elite Shopping TV | Italia | ||
Sexy 1 | |||
Betting Channel | Italia | ||
All Sex | Italia | ||
Puntoshop Channel | Italia | ||
Odeon Sat | Italia | ||
TeleCampione | Italia | ||
Star Sat | Italia | ||
Motori TV | Italia | ||
Play TV (Italy) | Italia | ||
Piemonte Sat | Italia | ||
Roma Sat | Italia | ||
Mediatel | Italia | ||
Lolita | |||
DJ TV | |||
EBC 1 | USA | ||
Vision Heaven | Norvegia | ||
11240 V tp 2 | 27500-3/4 | ||
France 24 Français | Francia | ||
France 24 English | Francia | ||
11296 H tp 5 | 27500-3/4 | ||
Metropolis TV | Italia | ||
Denaro TV | Italia | ||
Italiani nel mondo Channel | Italia | ||
Napoli Mia | Italia | ||
Italy Sat | Italia | ||
Challenger TV | Italia | ||
Radio Italia TV | Italia | ||
Punto Sat 1 | Italia | ||
Punto Sat 2 | Italia | ||
Julie Channel | Italia | ||
One tests | Italia | ||
Libera | Italia | ||
AB Channel | Italia | ||
Link promo | Italia | ||
Punto Sat 3 | Italia | ||
Sender Neu Jerusalem | Germania | ||
Rolsat | Italia | ||
Conto TV promo | Italia | ||
Blu | Italia | ||
11393 V | 27500-3/4 | ||
Mango 24 | polonia | ||
11411 H tp 11 | 27500-5/6 | ||
Rang-A-Rang TV | germania | ||
Calabria Channel | Italia | ||
Tiziana Sat | Italia | ||
RTA | Afganistan | ||
TV Canção Nova Internacional | Brasile | ||
Bethel TV | Peru | ||
Extra 3 | Grecia | ||
T2 | USA | ||
Adjara TV | Georgia | ||
One Minute TV | Italia | ||
Kanal Hayat | |||
PDF Channel | Germania | ||
Odie promo | |||
Casa Italia | Italia |
Questa pagina è piuttosto vecchia , vedi l'aggiornamento su questo link :
3 commenti:
bel lavoro
complimenti!
Perchè non si vede più RAI2 su Hotbird ed eventualmente dove si può trovare?
Posta un commento