domenica 19 aprile 2009

Top 20 referrer Marzo 2009

Rank URL pagina visitatori Tempo medio

1 www.google.it (76.4%) 10' 3''
2 www.google.com (5.4%) 10' 11''
3 No Referer - Direct hit
(5.2%) 11' 28''
4 ricerca.virgilio.it (2.0%) 9' 39''
5 tentativi.blogspot.com (1.3%) 12' 40''
6 fai.informazione.it (1.1%) 9' 46''
7 www.technotizie.it (0.8%) 10' 17''
8 it.search.yahoo.com (0.5%) 10' 50''
9 search.conduit.com (0.5%) 9' 33''
10 www.upnews.it (0.5%) 13' 13''
11 www.diggita.it (0.4%) 5' 45''
12 www.google.ch (0.4%) 5' 51''
13 ziczac.it (0.3%) 8' 4''
14 images.google.it (0.3%) 4' 31''
15 it.spreadrss.com (0.3%) 10' 2''
16 oknotizie.virgilio.it (0.2%) 4' 18''
17 it.answers.yahoo.com (0.2%) 18' 52''
18 arianna.libero.it (0.2%) 6' 2''
19 tuttovolume.blogspot.com (0.2%) 8' 36''
20 www.intopic.it (0.2%) 12' 49''

Nessun commento:

il Coronavirus contagia i mercati energetici

Rapporto del primo trimestre del 2020 sul mercato dell'energia: come il Coronavirus, il clima mite e i prezzi bassi hanno cambiato le co...