6 mesi ; Tempo di Bilanci: 46.000 visite;
oltre 65000 pagine viste con punte di 2000 visite al giorno;
Quasi il 50% del traffico proviene dai motori di ricerca (google); Il restante proviene da siti di social networking.
Ho totalizzato i dati e ne è venuta fuori una classifica.
Quella che vedete sotto è la mia top25 in merito al traffico prodotto dai social network .
# | Web | # | Web | # | Web | # | Web |
|
1 | 7 | Wikio | 13 | Seotribu | 19 | BlogTopList | ||
2 | Diggita | 8 | Fainotizia.it | 14 | TopBlogArea | 20 | BlogItalia.it | |
3 | Upnews | 9 | TuttoBlog | 15 | Pliggalo | 21 | Technorati | |
4 | Technotizie | 10 | Fai.informazione.it | 16 | Intopic.it | 22 | Del.icio.us | |
5 | Ziczac | 11 | Keypivot | 17 | NotizieFlash | 23 | Mybloglog.com | |
6 | Kipapa | 12 | BlogCatalog | 18 | BlogBabel | 24 | Topofblogs.com | |
25 | Furl.net | |||||||
Nessun commento:
Posta un commento