Skebby free SMS

Tentativi

Loading...

Il mio blog sul tuo Cellulare

lunedì 12 ottobre 2009

Miglior Antivirus : Classifica 10 Ottobre 2009

English Francais Deutsch Espanol Russian Swedish Greek Portuguese Nederland Japanese Chinese Arabic korean Italian

Ecco la Classifica dei migliori antivirus aggiornata ad Ottobre 2009.

In questa classifica AVG si aggiudica il titolo di miglior antivirus !

Il test , condotto dal "Malware Threat Center" , è stato svuluppato simulando un attacco contestuale con 1184 virus attuali e calcolando le percentuali di successo :

Missed = Virus non individuati
Detects = Percentuale di successo su un campione di 1184 Virus

Rank Detects Missed Antivirus Produttore CC Sito Web
1st 88% 134 AVG Grisoft Inc www.grisoft.com
2nd 88% 135 Ikarus Ikarus Security Software www.ikarus-software.at
3rd 88% 142 Microsoft Microsoft Corporation www.microsoft.com
4th 88% 143 AntiVir Avira www.free-av.com
5th 86% 158 F-Prot Frisk Software International www.f-prot.com
6th 86% 161 Sophos Sophos Labs www.sophos.com
7th 86% 164 DrWeb Dr. Web www.drweb.com
8th 86% 165 Authentium Authentium www.authentium.com
9th 85% 167 BitDefender BitDefender Inc www.bitdefender.com
10th 85% 169 Kaspersky Kaspersky Lab www.kaspersky.com
11th 83% 193 F-Secure F-Secure Corporation www.f-secure.com
12th 82% 205 Norman Norman Inc www.norman.com
13th 81% 224 CAT-QuickHeal Quick Heal Technologies quickheal.co.in
14th 80% 231 GData G Data Software AG www.gdata.be
15th 80% 232 Symantec Symantec Corporation www.symantec.com
16th 80% 235 eTrust-Vet Computer Associates www.ca.com
17th 80% 235 VBA32 VirusBlokAda Ltd www.anti-virus.by/en
18th 80% 237 VirusBuster VirusBuster Ltd www.virusbuster.hu
19th 79% 239 TrendMicro Trend Micro www.trendmicro.com
20th 79% 239 AhnLab-V3 AhnLab www.ahnlab.com
21st 79% 241 Avast ALWIL Software www.avast.com
22nd 78% 256 Fortinet Fortinet Inc www.fortinet.com
23rd 78% 261 Rising Beijing Rising International Software www.rising-global.com
24th 76% 278 McAfee McAfee Inc www.mcafee.com
25th 76% 282 ClamAV SourceFire www.clamv.net
26th 75% 287 TheHacker Hacksoft www.hacksoft.com.pe
27th 72% 329 Panda Panda Security www.pandasecurity.com
28th 8% 1087 Webwasher-Gateway Secure Computing www.securecomputing.com
29th 8% 1089 Ewido Ewido Networks www.ewido.net
30th 7% 1098 NOD32v2 ESET LLC www.eset.com

0 commenti:

Posta un commento